车型 | 两厢车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 蓝色 | |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | |
变速箱档位 | 5 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 3598*1630*1465 | |
行李箱容积(L) | 205 | |
轮毂材料 | ||
轴距(mm) | 2340 | |
整备质量(kg) | 985 |
百公里油耗(L) | 工信部未公布 | |
---|---|---|
排量(L) | 1.0 L | |
油箱容积(L) | 35 | |
进气形式 | 自然吸气 | |
最大扭矩(N·m) | 88.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 92号 | |
排放标准 | 国IV | |
功率(kw) | 50 | |
最高车速(km/h) | ||
官方0-100km/h加速(s) |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 机械液压助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 扭力梁式螺旋弹簧非独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 鼓式 | |
前轮胎规格(mm) | 165/60 R14 | |
后轮胎规格(mm) | 165/60 R14 |
年检到期 | 2022-10 | |
---|---|---|
商业险到期 | 2021-05 |
交强险到期 | 2021-05 | |
---|---|---|
新车质保 |